Loading asset record…
Loading asset record…
| Date | Index | Grade | Inspector |
|---|---|---|---|
| 12 Jan 2018 | 99 | Very good | Pedro Almeida |
| 12 Jan 2019 | 93 | Very good | Sofia Pinto |
| 12 Jan 2020 | 92 | Very good | Pedro Almeida |
| 11 Jan 2021 | 88 | Very good | Sofia Pinto |
| 11 Jan 2022 | 86 | Very good | Pedro Almeida |
| 11 Jan 2023 | 80 | Very good | Sofia Pinto |
| 11 Jan 2024 | 79 | Good | Pedro Almeida |
| 10 Jan 2025 | 74 | Good | Sofia Pinto |
| 10 Jan 2026 | 68 | Good | Pedro Almeida |
Spares held at the maintenance depot.
Miguel CostaGrade 2, index 68. Beam height and post spacing compliant.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 74. Beam height and post spacing compliant.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 79. Beam height and post spacing compliant.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 1, index 80. Beam height and post spacing compliant.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 1, index 86. Beam height and post spacing compliant.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 1, index 88. Beam height and post spacing compliant.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 1, index 92. Beam height and post spacing compliant.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasToday
| Liability | Responsible | Terms |
|---|---|---|
| Routine maintenance | Beira Conservação Viária | Operations and maintenance contract, performance-based |
| Defects | A23 Beira Interior concession company | All warranties expired; the concession company carries the risk |
| Renewal | A23 Beira Interior concession company | End of design life around 2042 |
| Third-party damage | Meridian Infrastructure Insurance | Costs recovered from the at-fault party where known; €5,000 excess |
| Handback condition | A23 Beira Interior concession company | Grade 3 or better at handback in 2032 |
Forecast to fall short of the handback standard. Plan renewal or major maintenance before handback.
No claims recorded against this asset.
Illustrative record generated for the demo. Names, organisations, contacts, dates and amounts are fictional.
Asset record A23-SB-0007: Safety barrier at km 40.4, A23 Beira Interior
Condition, people, history and liability for any road asset