Loading asset record…
Loading asset record…
| Date | Index | Grade | Inspector |
|---|---|---|---|
| 22 Mar 2018 | 61 | Fair | Pedro Almeida |
| 22 Mar 2019 | 57 | Fair | Sofia Pinto |
| 21 Mar 2020 | 57 | Fair | Pedro Almeida |
| 21 Mar 2021 | 52 | Fair | Sofia Pinto |
| 21 Mar 2022 | 51 | Fair | Pedro Almeida |
| 21 Mar 2023 | 48 | Poor | Sofia Pinto |
| 20 Mar 2024 | 68 | Good | Pedro Almeida |
| 20 Mar 2025 | 69 | Good | Sofia Pinto |
| 20 Mar 2026 | 66 | Good | Pedro Almeida |
Access needs a lane closure; book overnight.
Miguel CostaGrade 2, index 66. Free-flowing; gullies clear.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 69. Free-flowing; gullies clear.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 68. Free-flowing; gullies clear.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasCompleted under the renewal programme. Handed over with as-built records.
Catarina Gomes, Hidrovia ServiciosGrade 4, index 48. Carrier pipe partly collapsed; ponding on hard shoulder after rain.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 3, index 51. Silt at 30% of gullies; minor root ingress.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 3, index 52. Silt at 30% of gullies; minor root ingress.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasToday
| Liability | Responsible | Terms |
|---|---|---|
| Routine maintenance | Beira Conservação Viária | Operations and maintenance contract, performance-based |
| Defects | A23 Beira Interior concession company | All warranties expired; the concession company carries the risk |
| Renewal | A23 Beira Interior concession company | End of design life around 2057 |
| Third-party damage | Meridian Infrastructure Insurance | Costs recovered from the at-fault party where known; €5,000 excess |
| Handback condition | A23 Beira Interior concession company | Grade 3 or better at handback in 2032 |
Forecast to meet the handback standard at the current rate of wear.
No claims recorded against this asset.
Illustrative record generated for the demo. Names, organisations, contacts, dates and amounts are fictional.
Asset record A23-DR-0007: Drainage run at km 98.7, A23 Beira Interior
Condition, people, history and liability for any road asset