Loading asset record…
Loading asset record…
| Date | Index | Grade | Inspector |
|---|---|---|---|
| 13 Apr 2018 | 63 | Fair | Pedro Almeida |
| 13 Apr 2019 | 62 | Fair | Sofia Pinto |
| 12 Apr 2020 | 57 | Fair | Pedro Almeida |
| 12 Apr 2021 | 53 | Fair | Sofia Pinto |
| 12 Apr 2022 | 53 | Fair | Pedro Almeida |
| 12 Apr 2023 | 47 | Poor | Sofia Pinto |
| 11 Apr 2024 | 47 | Poor | Pedro Almeida |
| 11 Apr 2025 | 43 | Poor | Sofia Pinto |
| 11 Apr 2026 | 39 | Poor | Pedro Almeida |
Asset data checked against as-built drawings.
Miguel CostaGrade 4, index 39. Carrier pipe partly collapsed; ponding on hard shoulder after rain.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasAccess needs a lane closure; book overnight.
Miguel CostaCategory 2. Repaired within the contract response time.
Catarina Gomes, Beira Conservação ViáriaCategory 1. Made safe; permanent repair scheduled.
Catarina Gomes, Beira Conservação ViáriaGrade 4, index 43. Carrier pipe partly collapsed; ponding on hard shoulder after rain.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 4, index 47. Carrier pipe partly collapsed; ponding on hard shoulder after rain.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 4, index 47. Carrier pipe partly collapsed; ponding on hard shoulder after rain.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasToday
| Liability | Responsible | Terms |
|---|---|---|
| Routine maintenance | Beira Conservação Viária | Operations and maintenance contract, performance-based |
| Defects | A23 Beira Interior concession company | All warranties expired; the concession company carries the risk |
| Renewal | A23 Beira Interior concession company | End of design life around 2054 |
| Third-party damage | Meridian Infrastructure Insurance | Costs recovered from the at-fault party where known; €5,000 excess |
| Handback condition | A23 Beira Interior concession company | Grade 3 or better at handback in 2032 |
Forecast to fall short of the handback standard. Plan renewal or major maintenance before handback.
No claims recorded against this asset.
Illustrative record generated for the demo. Names, organisations, contacts, dates and amounts are fictional.
Asset record A23-DR-0012: Drainage run at km 113.3, A23 Beira Interior
Condition, people, history and liability for any road asset