Loading asset record…
Loading asset record…
| Date | Index | Grade | Inspector |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2017 | 75 | Good | Pedro Almeida |
| 14 Nov 2018 | 76 | Good | Sofia Pinto |
| 14 Nov 2019 | 76 | Good | Pedro Almeida |
| 13 Nov 2020 | 69 | Good | Sofia Pinto |
| 13 Nov 2021 | 68 | Good | Pedro Almeida |
| 13 Nov 2022 | 68 | Good | Sofia Pinto |
| 13 Nov 2023 | 65 | Good | Pedro Almeida |
| 12 Nov 2024 | 66 | Good | Sofia Pinto |
| 12 Nov 2025 | 61 | Fair | Pedro Almeida |
Access needs a lane closure; book overnight.
Miguel CostaCategory 2. Made safe; permanent repair scheduled.
Catarina Gomes, Beira Conservação ViáriaSpares held at the maintenance depot.
Miguel CostaGrade 3, index 61. Silt at 30% of gullies; minor root ingress.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 66. Free-flowing; gullies clear.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 65. Free-flowing; gullies clear.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 68. Free-flowing; gullies clear.
Sofia Pinto, Estrela Inspeções TécnicasGrade 2, index 68. Free-flowing; gullies clear.
Pedro Almeida, Estrela Inspeções TécnicasToday
| Liability | Responsible | Terms |
|---|---|---|
| Routine maintenance | Beira Conservação Viária | Operations and maintenance contract, performance-based |
| Defects | A23 Beira Interior concession company | All warranties expired; the concession company carries the risk |
| Renewal | A23 Beira Interior concession company | End of design life around 2054 |
| Third-party damage | Meridian Infrastructure Insurance | Costs recovered from the at-fault party where known; €5,000 excess |
| Handback condition | A23 Beira Interior concession company | Grade 3 or better at handback in 2032 |
Forecast to meet the handback standard at the current rate of wear.
No claims recorded against this asset.
Illustrative record generated for the demo. Names, organisations, contacts, dates and amounts are fictional.
Asset record A23-PD-0002: Attenuation pond at km 56.7, A23 Beira Interior
Condition, people, history and liability for any road asset